พิมพ์: | XRotor X9 คะแนนกันน้ำ IPX7 | ระดับ KV: | 110 KV |
---|---|---|---|
ขนาดสเตเตอร์: | 96* 16mm | การแบก: | นำเข้าตลับลูกปืนกันน้ำ |
รูยึดสำหรับหัวฉีด: | φ28.4mm-2*M3 | น้ำหนักเครื่องที่แนะนำ: | 7-9.5กก./แกน (46V, ระดับน้ำทะเล) |
แสงสูง: | XRotor 9 Power System อะไหล่ UAV,กันน้ำ 9 Power XRotor,110 KV Power XRotor |
UAV Parts XRotor 9 ระบบไฟฟ้า Combo Max.แรงขับ 19.2 กก./แกน
ข้อมูลจำเพาะ
ชื่อผลิตภัณฑ์ | XRotor 9 ระบบไฟฟ้า Combo | ||
ข้อมูลจำเพาะ | ESC | ||
แม็กซ์แรงขับ | 19.2กก./แกน (46V, ระดับน้ำทะเล) | แบตเตอรี่ LiPo ที่แนะนำ | 6-12S LiPo |
น้ำหนักขึ้นเครื่องที่แนะนำ | 7-9.5กก./แกน (46V, ระดับน้ำทะเล) | ระดับสัญญาณอินพุต PWM | 3.3V / 5V (เข้ากันได้) |
แบตเตอรี่ LiPo ที่แนะนำ | 12S (ลิโพ) | ความถี่สัญญาณคันเร่ง | 50-500Hz |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20-55 องศาเซลเซียส | ความกว้างของพัลส์ในการทำงาน | 1100- 1940us (คงที่หรือไม่สามารถตั้งโปรแกรมได้) |
น้ำหนักคอมโบ | 1400g | แม็กซ์แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 52.2V |
คะแนนกันน้ำ | IPX7 | แม็กซ์กระแสไฟเข้า (ต่อ) | 120A (พร้อมการกระจายความร้อนที่ดี) |
เครื่องยนต์ | แม็กซ์กระแสไฟสูงสุด (10 วินาที) | 150A (พร้อมการกระจายความร้อนที่ดี) | |
ระดับ KV | 110 KV | บีอีซี | ไม่ |
ขนาดสเตเตอร์ | 96* 16mm | รูยึดสำหรับหัวฉีด | φ28.4mm-2*M3 |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | φ40 | ใบพัด | |
การแบก | นำเข้าแบริ่งกันน้ำ | เส้นผ่านศูนย์กลาง x ระยะห่าง | 34.7x11 นิ้ว |
บทนำ | |
โครงสร้างแบบบูรณาการ |
|
ฉลาดและเข้ากันได้มากขึ้น |
|
ซุปเปอร์กันน้ำ |
|
รูสกรูและลวดเสริมการทำงาน |
|
การออกแบบที่กระจายความร้อนและทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม |
|
โหลดใหญ่มาก |
|