พิมพ์: | FCC ISO โดรนพ่นยาป้องกันพืชเกษตรพร้อมแบตเตอรี่ 22000mAh | ประสิทธิภาพการฉีดพ่น: | 1,500~2400ตรม./นาที |
---|---|---|---|
ผู้ควบคุมการบิน: | 2CPU + 3 IMU | ความกว้างของสเปรย์: | 3~5ม |
ประสิทธิภาพการฉีดพ่น: | 6~8 ฮา/ชม | โหมดการทำงาน: | คู่มือ / เวิร์กสเตชัน |
แสงสูง: | โดรนพ่นยาการเกษตรป้องกันพืช,โดรนฉีดพ่นการเกษตรพร้อมแบตเตอรี่ 22000mAh,2400sqm / นาทีโดรนฉีดพ่นการเกษตร |
FCC ISO พ่นโดรนป้องกันพืชเพื่อการเกษตรพร้อมแบตเตอรี่ 22000mAh]
แบบอย่าง | สนช.610 | สนช.616 | สนช.622 | สนช.630 | สนช.650 |
โรเตอร์ | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
ความแม่นยำในการโฉบ แนวนอน |
+/-1.5ม | +/-1.5ม | +/-1.5ม | +/-1.5ม | +/-1.5ม |
ความแม่นยำในการโฉบ แนวตั้ง |
+/- 0.5ม | +/- 0.5ม | +/- 0.5ม | +/- 0.5ม | +/- 0.5ม |
แรงต้านลม | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
เครื่องยนต์ | 6*180เควี | 6*100KV | |||
ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ | 80A | 80A | |||
อุณหภูมิที่ใช้กับมอเตอร์ | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
ใบพัดแบบพับได้ | 2388 | 3090 | |||
ถังยาฆ่าแมลง | 10 ลิตร | 16L | 22L | 30L | 50L |
ความสามารถในการบินขึ้น | 30กก | 42กก | |||
เวลาบิน (พร้อมเพย์โหลด) | 15~20นาที | 15~20นาที | 15~20นาที | 15~20นาที | 15~20นาที |
ระยะบิน | 5000ม | 5000ม | 5000ม | 5000ม | 5000ม |
ระยะทำการ | 2000ม | 2000ม | 2000ม | 2000ม | 2000ม |
ความเร็วในการบิน | 0 ~ 10m / วินาที | 0 ~ 10m / วินาที | 0 ~ 10m / วินาที | 0 ~ 10m / วินาที | 0 ~ 10m / วินาที |
ความกว้างของสเปรย์ | 3.5~4ม | 3.5~4ม | 3.5~4ม | 3.5~4.5ม | 3.5~5ม |
สเปรย์ไหล | 1.2~2ลิตร/นาที | 1.2~2ลิตร/นาที | 1.5~2.5L/นาที | 1.5~2.5L/นาที | 1.5~3 ลิตร/นาที |
ประสิทธิภาพการฉีดพ่น | 1,500~2400ตรม./นาที | 1,500~2400ตรม./นาที | |||
ขยายขนาด | 2535*2535*562มม | 2428*2428*600มม | |||
ระยะฐานล้อ | 1407มม | 1648มม | |||
ขนาดพับ | 945*848*562มม | 1102*979*600มม | |||
แบตเตอรี่ / ปริมาณ | 6S/16000mAh / 2ก้อน | 6S 22000mAh / 2ก้อน | 6S 22000mAh / 2ก้อน | 6S 30000mAh / 2ก้อน | 12S 27000mAh / 2ก้อน |
กล้องวีพีวี | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
เรดาร์หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
ภูมิประเทศตามเรดาร์ | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
ตำแหน่งเซนติเมตร RTK | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
ระบบไฟฟ้ารวม |
|
APP กราวด์เวิร์กสเตชัน |
|