ชื่อ: | 4 ใบพัดเพื่อการเกษตรโดรน | บินขึ้น: | 38kgs |
---|---|---|---|
ถัง: | 16L | การทำงาน: | การกำจัดศัตรูพืช |
แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ 22000mAh Li | รีโมทคอนโทรล: | พร้อมจอแสดงผล 5.5 " |
เน้น: | ISO9001 Sprayer Drone สำหรับการเกษตร,16L Sprayer Drone สำหรับการเกษตร,FCC การเกษตร drone |
NLA-416 4 ใบพัดใบพัดกำลังบินขึ้น 38kgs การเกษตร Spraying Drone น้ำหนักบรรทุก 16kgs ระดับความต้านทานลม 5
รายละเอียดโดยย่อ:
1. 4 ใบพัดพับได้
2.ครบชุดพร้อมบิน
3. ถังยาฆ่าแมลง 16L
4. รีโมทคอนโทรลพร้อมจอแสดงผล
5. แบตเตอรี่ 2 ชิ้น
คำอธิบาย:
แบบอย่าง | NLA410 | สนช.416 | สนช.610 | สนช.616 | สนช.622 | NLA630 | NLA650 |
โรเตอร์ | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
ถังยาฆ่าแมลง | 10L | 16L | 10L | 16L | 22L | 30L | 50L |
ความแม่นยำในการโฮเวอร์ | +/- 0.5m | ||||||
ความแม่นยำในการโฮเวอร์ | +/- 1.5m | ||||||
อุณหภูมิที่ใช้กับมอเตอร์ | -20~50 | ||||||
แรงต้านลม | 4~5 | ||||||
ความจุออก | 38กก. | 42กก. | |||||
เครื่องยนต์ | 4*110KV | 6*100KV | |||||
ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ | 120A | 80A | |||||
ใบพัดพับได้ | 3411 | 3090 | |||||
บินเร็ว | 0~10m/s | 0~10m/s | |||||
เวลาบิน (พร้อมเพย์โหลด) | 15~20นาที | 15~20นาที | |||||
ระยะทางบิน | 5000m | 5000m | |||||
ระยะการทำงาน | 2000m | 2000m | |||||
สเปรย์โฟลว์ | 1.2~2L/นาที | 1.2~2L/นาที | |||||
ความกว้างของสเปรย์ | 3~3.5m | 3.5~4m | |||||
ประสิทธิภาพการพ่น | 1000~2100sqm/นาที | 1500~2400sqm/นาที | |||||
ฐานล้อ | 1416mm | 1648mm | |||||
ขยายขนาด | 1848*1848*628mm | 2428*2428*600mm | |||||
ขนาดพับ | 648*671*628มม. | 1102*979*600มม. | |||||
แบตเตอรี่ | 6S-22000mAh- 2 ชิ้น | 6S-22000mAh- 2 ชิ้น | |||||
กล้อง FPV | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | |||||
เรดาร์หลีกเลี่ยงอุปสรรค | |||||||
ภูมิประเทศตามเรดาร์ | |||||||
ตำแหน่งเซนติเมตร RTK |
แชสซีของโดรน
ลำตัวกันน้ำเต็มรูปแบบลำตัวใช้การออกแบบกันน้ำในตัว รองรับการซัก (ไม่รวมมอเตอร์และชิ้นส่วนแบตเตอรี่) และพื้นผิวเปลือกใช้การเคลือบสีแดงสว่างดาว มีรูปร่างสวยงามและสีที่สะดุดตา
ส่วนพับ.การออกแบบคลิปยึดแขน L-type ที่ไม่เหมือนใครสามารถใช้แก้ไขแขนหลังพับแขนได้ หลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ เช่น การแกว่งแขนและการหย่อนคล้อยในกระบวนการจัดการ และใบพัดทั้งหมดสามารถพับได้ด้วย
เน้นจอแสดงผล LED;ใบพัดยกสูง ประสิทธิภาพสูง
การออกแบบโมดูลาร์บำรุงรักษาง่ายแข็งแรงทนทาน ทนทานต่อแรงกระแทก
อัลกอริธึม PMSM ที่ใช้ FOC ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อสร้างระบบไดนามิกที่สมบูรณ์แบบ
การปกป้องที่ยอดเยี่ยม ง่ายต่อการจัดการกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงของการปกป้องพืช
การป้องกันความซ้ำซ้อนหลายอันที่ชาญฉลาด รันข้อมูลแบบเรียลไทม์
รองรับการอัพเกรดระบบ