พิมพ์: | โดรนฉีดพ่นการเกษตรพร้อม GPS | รีโมทคอนโทรล: | รีโมท |
---|---|---|---|
ระยะฐานล้อ: | 1407มม | ความสามารถในการบินขึ้น: | 42กก |
ประสิทธิภาพการฉีดพ่น: | 1,500~2400ตรม./นาที | ขนาดพับ: | 1102*979*600มม |
แสงสูง: | ถังสารกำจัดศัตรูพืช 16L โดรนพ่นยาเพื่อการเกษตร,NLA616 โดรนพ่นยาเพื่อการเกษตร,1102*979*600 มม. โดรนฉีดพ่นเกษตร |
NLA616 Pesticide Tank 16L โดรนพ่นยาเพื่อการเกษตรพร้อม GPS
แบบอย่าง | สนช.616 |
โรเตอร์ | 6 |
ความแม่นยำในการโฉบ แนวนอน |
+/-1.5ม |
ความแม่นยำในการโฉบ แนวตั้ง |
+/- 0.5ม |
แรงต้านลม | 4~5 |
เครื่องยนต์ | 6*100KV |
ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ | 80A |
อุณหภูมิที่ใช้กับมอเตอร์ | -20~50 |
ใบพัดแบบพับได้ | 3090 |
ถังยาฆ่าแมลง | 16L |
ความสามารถในการบินขึ้น | 42กก |
เวลาบิน (พร้อมเพย์โหลด) | 15~20นาที |
ระยะบิน | 5000ม |
ระยะทำการ | 2000ม |
ความเร็วในการบิน | 0 ~ 10m / วินาที |
ความกว้างของสเปรย์ | 3.5~4ม |
สเปรย์ไหล | 1.2~2ลิตร/นาที |
ประสิทธิภาพการฉีดพ่น | 1,500~2400ตรม./นาที |
ขยายขนาด | 2428*2428*600มม |
ระยะฐานล้อ | 1648มม |
ขนาดพับ | 1102*979*600มม |
แบตเตอรี่ / ปริมาณ | 6S 22000mAh / 2ก้อน |
กล้องวีพีวี | ไม่จำเป็น |
เรดาร์หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง | ไม่จำเป็น |
ภูมิประเทศตามเรดาร์ | ไม่จำเป็น |
ตำแหน่งเซนติเมตร RTK | ไม่จำเป็น |
รุ่นอื่นๆ
แบบอย่าง | สนช.410 | สนช.416 | สนช.610 | สนช.622 | สนช.630 | สนช.650 |
โรเตอร์ | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 |
ความแม่นยำในการโฉบ แนวนอน |
+/-1.5ม | +/-1.5ม | +/-1.5ม | +/-1.5ม | +/-1.5ม | +/-1.5ม |
ความแม่นยำในการโฉบ แนวตั้ง |
+/- 0.5ม | +/- 0.5ม | +/- 0.5ม | +/- 0.5ม | +/- 0.5ม | +/- 0.5ม |
แรงต้านลม | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
เครื่องยนต์ | 4*100KV | 4*110KV | 6*180เควี | |||
ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ | 80A | 120A | 80A | |||
อุณหภูมิที่ใช้กับมอเตอร์ | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
ใบพัดแบบพับได้ | 3090 | 3411 | 2388 | |||
ถังยาฆ่าแมลง | 10 ลิตร | 16L | 10 ลิตร | 22L | 30L | 50L |
ความสามารถในการบินขึ้น | 28กก | 38กก | 30กก | |||
เวลาบิน (พร้อมเพย์โหลด) | 15~20นาที | 15~20นาที | 15~20นาที | 15~20นาที | 15~20นาที | 15~20นาที |
ระยะบิน | 5000ม | 5000ม | 5000ม | 5000ม | 5000ม | 5000ม |
ระยะทำการ | 2000ม | 2000ม | 2000ม | 2000ม | 2000ม | 2000ม |
ความเร็วในการบิน | 0 ~ 10m / วินาที | 0 ~ 10m / วินาที | 0 ~ 10m / วินาที | 0 ~ 10m / วินาที | 0 ~ 10m / วินาที | 0 ~ 10m / วินาที |
ความกว้างของสเปรย์ | 3~3.5ม | 3~3.5ม | 3.5~4ม | 3.5~4ม | 3.5~4.5ม | 3.5~5ม |
สเปรย์ไหล | 1.2~2ลิตร/นาที | 1.2~2ลิตร/นาที | 1.2~2ลิตร/นาที | 1.5~2.5L/นาที | 1.5~2.5L/นาที | 1.5~3 ลิตร/นาที |
ประสิทธิภาพการฉีดพ่น |
1,000~2100 ตรม./นาที |
1,000~2100 ตรม./นาที |
1,500~2400 ตรม./นาที |
|||
ขยายขนาด |
1780*1780*567 มม |
1848*1848*628 มม |
2535*2535*562 มม |
|||
ระยะฐานล้อ | 1362มม | 1416มม | 1407มม | |||
ขนาดพับ |
700*658*567 มม |
648*671*628 มม |
945*848*562 มม |
|||
แบตเตอรี่ / ปริมาณ |
6ส/16000 มิลลิแอมป์ / 2 ชิ้น |
6ส/22000 มิลลิแอมป์ / 2 ชิ้น |
6ส/16000 มิลลิแอมป์ / 2 ชิ้น |
6ส22000 มิลลิแอมป์ / 2 ชิ้น |
6ส30000 มิลลิแอมป์ / 2 ชิ้น |
12ส27000 มิลลิแอมป์ / 2 ชิ้น |
กล้องวีพีวี | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
เรดาร์หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
ภูมิประเทศตามเรดาร์ | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
ตำแหน่งเซนติเมตร RTK | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |