พิมพ์: | โดรนพ่นยาการเกษตร 10L | กรอบเครื่องบิน: | 4 โรเตอร์ |
---|---|---|---|
ผู้ควบคุมการบิน: | 2CPU + 3 IMU | ใบพัดแบบพับได้: | 3090 |
ความแม่นยำในการเลื่อนแนวนอน: | +/-1.5ม | เลื่อนความแม่นยำในแนวตั้ง: | +/- 0.5ม |
แสงสูง: | โดรนพ่นยาฆ่าแมลงการเกษตรคาร์บอนไฟเบอร์,ถังพ่นยาฆ่าแมลง 10 ลิตร,โดรนพ่นยาฆ่าแมลง 4 ใบพัด |
NLA-410 10L Pesticide Tank Carbon Fiber Agriculture Spraying Drone
แบบอย่าง | สนช.410 | สนช.416 |
โรเตอร์ | 4 | 4 |
ความแม่นยำในการโฉบ แนวนอน |
+/-1.5ม | +/-1.5ม |
ความแม่นยำในการโฉบ แนวตั้ง |
+/- 0.5ม | +/- 0.5ม |
แรงต้านลม | 4~5 | 4~5 |
เครื่องยนต์ | 4*100KV | 4*110KV |
ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ | 80A | 120A |
อุณหภูมิที่ใช้กับมอเตอร์ | -20~50 | -20~50 |
ใบพัดแบบพับได้ | 3090 | 3411 |
ถังยาฆ่าแมลง | 10 ลิตร | 16L |
ความสามารถในการบินขึ้น | 28กก | 38กก |
เวลาบิน (พร้อมเพย์โหลด) | 15~20นาที | 15~20นาที |
ระยะบิน | 5000ม | 5000ม |
ระยะทำการ | 2000ม | 2000ม |
ความเร็วในการบิน | 0 ~ 10m / วินาที | 0 ~ 10m / วินาที |
ความกว้างของสเปรย์ | 3~3.5ม | 3~3.5ม |
สเปรย์ไหล | 1.2~2ลิตร/นาที | 1.2~2ลิตร/นาที |
ประสิทธิภาพการฉีดพ่น | 1,000~2100ตรม./นาที | 1,000~2100ตรม./นาที |
ขยายขนาด | 1780*1780*567มม | 1848*1848*628มม |
ระยะฐานล้อ | 1362มม | 1416มม |
ขนาดพับ | 700*658*567มม | 648*671*628มม |
แบตเตอรี่ / ปริมาณ | 6S/16000mAh / 2ก้อน | 6S/22000mAh / 2ก้อน |
กล้องวีพีวี | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
เรดาร์หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
ภูมิประเทศตามเรดาร์ | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
ตำแหน่งเซนติเมตร RTK | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
ระบบกำหนดตำแหน่งความแม่นยำระดับเซ็นติเมตร J-RTK
ลักษณะ:
เรดาร์ป้องกันภาคพื้นดิน
ลักษณะ: