พิมพ์: | โดรนพ่นเกษตร | อุณหภูมิที่ใช้กับมอเตอร์: | -20~50 |
---|---|---|---|
ใบพัดพับได้: | 3411 | เวลาบิน (พร้อมเพย์โหลด): | 15~20นาที |
ความเร็วในการบิน: | 0~10m/s | สเปรย์ไหล: | 1.2~2L/นาที |
แสงสูง: | 20L Pesticide Tank Plant ป้องกันเสียงพึมพำ,Farm Plant ป้องกัน drone,เกียร์ดิจิตอล Pesticide Spraying Drone |
NLB-620 การเกษตร Spraying Drone Pesticide Tank 20L สำหรับฟาร์ม
รายละเอียดโดยย่อ
แชสซีของโดรน
ลำตัวกันน้ำได้อย่างเต็มที่
ลำตัวใช้การออกแบบกันน้ำแบบบูรณาการ รองรับการซัก (ไม่รวมชิ้นส่วนมอเตอร์และแบตเตอรี่) และพื้นผิวเปลือกใช้การเคลือบสีน้ำเงินสว่างรูปดาว ด้วยรูปทรงที่สวยงามและสีที่สะดุดตา
ชิ้นส่วนพับใหม่
การออกแบบคลิปยึดแขน C-type ที่ไม่เหมือนใครสามารถใช้แก้ไขแขนหลังพับแขนได้ หลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ เช่น การแกว่งแขนและการหย่อนคล้อยในกระบวนการจัดการ
เครื่องทั้งหมด (ยกเว้นมอเตอร์และแบตเตอรี่) สามารถกันฝุ่นและกันน้ำได้ และระดับการกันน้ำถึง IP65สามารถล้างด้วยน้ำโดยตรง
แบบอย่าง | NLB420 | NLB620 | NLB626 | NLB630 |
โรเตอร์ | 4 | 6 | 6 | 6 |
ความแม่นยำในการโฮเวอร์ แนวนอน |
+/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
ความแม่นยำในการโฮเวอร์ แนวตั้ง |
+/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
แรงต้านลม | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
เครื่องยนต์ | 4*100KV | 6*110KV | 6*100KV | 6*100KV |
ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ | 150A | 150A | 150A | 150A |
อุณหภูมิที่ใช้กับมอเตอร์ | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
ใบพัดพับได้ | 3612 | 3411 | 3612 | 3612 |
ถังยาฆ่าแมลง | 20L | 20L | 26L | 30L |
ความจุออก | 42กก. | 54กก. | 63กก. | 63กก. |
เวลาบิน (พร้อมเพย์โหลด) | 15~20นาที | 15~20นาที | 15~20นาที | 15~20นาที |
ระยะทางบิน | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
ระยะการทำงาน | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
บินเร็ว | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
ความกว้างของสเปรย์ | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4m |
สเปรย์โฟลว์ | 1.2~2L/นาที | 1.2~2L/นาที | 1.2~2L/นาที | 1.2~2L/นาที |
ประสิทธิภาพการพ่น | 1500~2400sqm/นาที | 1500~2400sqm/นาที | 1500~2400sqm/นาที | 1500~2400sqm/นาที |
ฐานล้อ | 2029mm | 2018mm | 2018mm | 2018mm |
ขนาดพับ | 1150*600*700mm | 1150*600*700mm | 1150*600*700mm | 1150*600*700mm |
แบตเตอรี่ / ปริมาณ | 14S/22000mAh | 14S/22000mAh | 14S/25000mAh | 14S/28000mAh |
กล้อง FPV | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
เรดาร์หลีกเลี่ยงอุปสรรค | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
ภูมิประเทศตามเรดาร์ | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
ตำแหน่งเซนติเมตร RTK | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
APP Ground Workstation |
|
|
|
|