ผลิตภัณฑ์: | 4-Rotor เกษตรพ่น Drone | ถังยาฆ่าแมลง: | 10L |
---|---|---|---|
ขนาดพับ: | 635*666*490mm | ความจุออก: | 28กก. |
เวลาบิน (พร้อมเพย์โหลด): | 10-15 นาที | ฐานล้อ: | 1393mm |
แสงสูง: | โดรนเกษตร 10l,โดรนเกษตร 4 โรเตอร์,โดรนเกษตร 10l ฉีดพ่น |
10L 4-Rotor Agriculture Spraying Drone คาร์บอนไฟเบอร์และวัสดุอลูมิเนียมการบิน
รายละเอียดสินค้า | |||||||
แบบอย่าง | NLA410 | สนช.416 | สนช.610 | สนช.616 | สนช.622 | NLA630 | NLA650 |
โรเตอร์ | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
ความแม่นยำในการโฮเวอร์ | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
แนวนอน | |||||||
ความแม่นยำในการโฮเวอร์ | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
แนวตั้ง | |||||||
แรงต้านลม | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
เครื่องยนต์ | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV | 6*100KV | |||
ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ | 80A | 120A | 80A | 80A | |||
อุณหภูมิที่ใช้กับมอเตอร์ | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
ใบพัดพับได้ | 3090 | 3411 | 2388 | 3090 | |||
ถังยาฆ่าแมลง | 10L | 16L | 10L | 16L | 22L | 30L | 50L |
ความจุออก | 28กก. | 38กก. | 30กก. | 42กก. | |||
เวลาบิน (พร้อมเพย์โหลด) | 15~20นาที | 15~20นาที | 15~20นาที | 15~20นาที | 15~20นาที | 15~20นาที | 15~20นาที |
ระยะทางบิน | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
ระยะการทำงาน | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
บินเร็ว | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
ความกว้างของสเปรย์ | 3~3.5m | 3~3.5m | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4.5m | 3.5~5m |
สเปรย์โฟลว์ | 1.2~2L/นาที | 1.2~2L/นาที | 1.2~2L/นาที | 1.2~2L/นาที |
1.5~2.5 ลิตร/นาที |
1.5~2.5 ลิตร/นาที |
1.5~3 ลิตร/นาที |
ประสิทธิภาพการพ่น |
1,000~2100 ตร.ม./นาที |
1,000~2100 ตร.ม./นาที |
1500~2400 ตร.ม./นาที |
1500~2400 ตร.ม./นาที |
|||
ขยายขนาด |
1780*1780 *567mm |
1848*1848 *628mm |
1992*1992 *562มม. |
2428*2428 *600mm |
|||
ฐานล้อ | 1362mm | 1416mm | 1407mm | 1648mm | |||
ขนาดพับ |
700*658 *567mm |
648*671 *628mm |
945*848 *562มม. |
1102*979 *600mm |
|||
แบตเตอรี่ / ปริมาณ |
6S/16000 mAh / 2 ชิ้น |
6S/22000 mAh / 2 ชิ้น |
6S/16000 mAh / 2 ชิ้น |
6S 22000 mAh / 2 ชิ้น |
6S 22000mAh / 2 ชิ้น | 6S 30000mAh / 2 ชิ้น | 12S 27000mAh / 2 ชิ้น |
กล้อง FPV | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
เรดาร์หลีกเลี่ยงอุปสรรค | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
ภูมิประเทศตามเรดาร์ | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
ตำแหน่งเซนติเมตร RTK | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |