ชื่อ: | โดรนตรวจสอบสายไฟ | ใช้: | การตรวจสอบสายส่ง |
---|---|---|---|
กล้อง: | กล้องอินฟราเรดความร้อน 1080P กล้องแสงที่มองเห็นได้ | กล้องแสงที่มองเห็นได้: | 10 ออปติคอลซูม 1080P |
กล้องถ่ายภาพความร้อน: | 640*480 stardard รุ่น | โดรน: | โดรนอาชีพ 4 ใบพัด |
แสงสูง: | โดรนตรวจสอบทางอากาศ ISO9001 1080P,โดรนตรวจสอบทางอากาศของโรเตอร์ ISO9001 4,โดรนทำแผนที่ทางอากาศ ISO9001 FCC |
การตรวจสอบสายส่ง Drone กล้องอินฟราเรดความร้อนพร้อมกล้องแสงที่มองเห็นได้ 1080P 1/3 "Panasonic CMOS
ข้อมูลจำเพาะของตัวสร้างภาพความร้อน
ขนาดเลนส์ | 25mm | แนวนอน FOV | 24.6° |
FOV แนวดิ่ง | 18.5° | เส้นทแยงมุม FOV | 30.4° |
ระยะนักสืบ (ชาย: 1.8x0.5 ม.) | 735 เมตร | รับรู้ระยะทาง (ชาย: 1.8x0.5m) | 184 เมตร |
ระยะทางที่ตรวจสอบแล้ว (ชาย: 1.8x0.5m) | 92 เมตร | ระยะนักสืบ (รถ: 4.2x1.8m) | 2255 เมตร |
รับรู้ระยะทาง (รถ: 4.2x1.8m) | 564 เมตร | ระยะทางที่ตรวจสอบแล้ว (รถยนต์: 4.2x1.8m) | 282 เมตร |
โหมดการทำงาน | เครื่องสร้างภาพความร้อนแบบคลื่นยาวที่ไม่มีการระบายความร้อน (8μm~14μm) | พิกเซลตรวจจับ | 640*480 (รุ่นมาตรฐาน) |
ขนาดพิกเซล | 17μm | สำหรับตัวเลือก | 384*288 (การกำหนดค่าต่ำ) |
วิธีการโฟกัส | ไพรม์เลนส์ความร้อน | การแก้ไขการแผ่รังสี | 0.01~1 |
NETD | ≤50mK (@25℃) | MRTD | ≤650mK (@ความถี่ลักษณะ) |
การปรับปรุงภาพ | ปรับความสว่างของภาพและอัตราส่วนคอนทราสต์อัตโนมัติ | จานสี | สีขาว เหล็กแดง สีหลอก |
การแก้ไขที่ไม่สม่ำเสมออัตโนมัติ | ใช่ (ไม่มีชัตเตอร์) | ซูมแบบดิจิตอล | 1x ~ 4x |
ซิงค์เวลาที่ถูกต้อง | ใช่ | เตือนอุณหภูมิ | 0℃~120℃ (สำหรับรุ่นเทอร์โมมิเตอร์เท่านั้น) |
ประเภทเทอร์โมมิเตอร์ | แถบอุณหภูมิ (หน้าจอสี psudo) อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อุณหภูมิกลาง FOV (อุปกรณ์เสริม) |
การกำหนดค่า
โดรนเฟรม | เฟรมโดรน 4 โรเตอร์ | 1 |
การควบคุมการบิน | PX4 | 1 |
รีโมทคอนโทรล |
เน้นแท็บเล็ตด้วยระบบ Android / ความสามารถในการป้องกันการรบกวนทางวิทยุระดับอุตสาหกรรม การส่งข้อมูลระยะไกลและการส่งภาพสามในหนึ่งเดียว การส่งภาพ HD 1080P / รองรับอินพุตวิดีโออีเธอร์เน็ต / HDMI |
1 |
Li-battery | ซูเปอร์ลิปแบตเตอรี่ 12000mah | 1 |
ใบพัด | 2 ชุด ชุดละ 4 ชิ้น | 8 |
ที่ชาร์จ | เครื่องชาร์จอัจฉริยะ | 1 |
เครื่องมือ | 1 | |
กล่องอลูมิเนียม | 1 |
การติดตามวัตถุความร้อน
อัปเดตอัตราพิกเซลเบี่ยงเบน | 50Hz | เอาต์พุตล่าช้าของพิกเซลเบี่ยงเบน | <5ms |
ขนาดวัตถุขั้นต่ำ | 32*32 พิกเซล | ขนาดวัตถุสูงสุด | 128*128 พิกเซล |
ติดตามความเร็ว | 32 พิกเซล/เฟรม | เวลาหน่วยความจำวัตถุ | 100 เฟรม (4 วินาที) |
การติดตามวัตถุกล้อง RGB
อัปเดตอัตราพิกเซลเบี่ยงเบน | 50Hz | เอาต์พุตล่าช้าของพิกเซลเบี่ยงเบน | <5ms |
ความเปรียบต่างของวัตถุขั้นต่ำ | 5% | SNR | 4 |
ขนาดวัตถุขั้นต่ำ | 32*32 พิกเซล | ขนาดวัตถุสูงสุด | 128*128 พิกเซล |
ติดตามความเร็ว | 32 พิกเซล/เฟรม | เวลาหน่วยความจำวัตถุ | 100 เฟรม (4 วินาที) |
ค่ารากที่สองเฉลี่ยของสัญญาณรบกวนพัลส์ในตำแหน่งวัตถุ | < 0.5 พิกเซล |
บทนำ
NIA-Z10TIR โดรนอุตสาหกรรมรูปสี่เหลี่ยมเหมาะสำหรับเมืองอัจฉริยะ ความปลอดภัยของตำรวจ การจราจรบนถนน การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์น้ำ การตรวจสอบสายไฟ การช่วยเหลือฉุกเฉิน การตรวจสอบท่อส่งน้ำมัน การสำรวจ และสาขาอื่นๆ | |||
อากาศยาน ขนาด | 460x460x250mm | อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน | สูงสุด 60 นาที |
Wแปด | 2.4kgs | น้ำหนักบรรทุก | 1.5กก. |
น้ำหนักบินขึ้นสูงสุด | 4kgs | FPV กล้อง | 1080P |
อุณหภูมิในการทำงาน | -10~50℃ | ความเร็วลมสูงสุด | 15 เมตร/วินาที |