ชื่อ: | โดรน Powerline | ใช้: | การตรวจสอบสายไฟ |
---|---|---|---|
กล้อง: | ซูมออปติคอล 1080P 10 เท่า | กล้องแสงที่มองเห็นได้: | 1080P เซ็นเซอร์ Panasonic CMOS |
กิมบาล: | 3 แกน | โดรน: | โดรนตรวจสอบทางอากาศ 4 ใบพัด |
เน้น: | โดรนถ่ายทำทางอากาศ 3 แกน ISO9001,โดรนถ่ายทำทางอากาศ ISO9001 FCC,โดรนทำแผนที่ทางอากาศ ISO9001 |
กล้องตรวจสอบสายส่งกำลังทางอากาศ โดรน 1080P 10x Times Optical Zoom กล้อง EO พร้อมเซนเซอร์ Panasonic CMOS ขนาด 1/3"
สเปคของกล้อง
แรงดันใช้งาน | 12V | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 3S ~ 6S |
แรงดันขาออก | 5V (เชื่อมต่อกับ PWM) | กระแสไดนามิก | 700~900mA @ 12V |
ไม่ได้ใช้งานปัจจุบัน | 700mA @ 12V | อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | -20℃ ~ +60℃ |
เอาท์พุต | ไมโคร HDMI(1080P 60fps) / IP (720P/1080P 25fps/30fps) | พื้นที่จัดเก็บ | การ์ด SD (สูงสุด 128G, คลาส 10, FAT32 หรือรูปแบบ ex FAT) |
วิธีการควบคุม | PWM / TTL / S.BUS / TCP (เวอร์ชันเอาต์พุต IP) |
ข้อมูลจำเพาะของ Gimbal
ขอบเขตมุมของการออกแบบโครงสร้าง | Pitch/Tilt: -125°~125°, Roll: ±70°, Yaw/Pan: ±300° / ±360°*N (เวอร์ชันเอาต์พุต IP / SDI) |
ขอบเขตมุมของการออกแบบซอฟต์แวร์ | Pitch/Tilt: -45°~90°, Yaw/Pan: ±290° / ±360°*N (เวอร์ชันเอาต์พุต IP / SDI) |
มุมสั่นสะเทือน | ทางลาด/ม้วน: ±0.02°, มุมเอียง:±0.02° |
ปุ่มเดียวไปยังศูนย์ | ใช่ |
การติดตามวัตถุของกล้อง
อัปเดตอัตราพิกเซลเบี่ยงเบน | 50Hz | เอาต์พุตล่าช้าของพิกเซลเบี่ยงเบน | <ms |
ความเปรียบต่างของวัตถุขั้นต่ำ | 5% | SNR | 4 |
ขนาดวัตถุขั้นต่ำ | 32*32 พิกเซล | ขนาดวัตถุสูงสุด | 128*128 พิกเซล |
ติดตามความเร็ว | ±48 ~ ±192 พิกเซล/เฟรม | เวลาหน่วยความจำวัตถุ | 100 เฟรม (4 วินาที) |
ค่ารากที่สองเฉลี่ยของสัญญาณรบกวนพัลส์ในตำแหน่งวัตถุ | < 0.5 พิกเซล |
สเปคของกล้อง
อิมเมจเซนเซอร์ | 1/3" พานาโซนิค CMOS เซนเซอร์ | พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | 2.48MP |
คุณภาพของภาพ | เต็ม HD 1080 (1920*1080) | เลนส์ซูมออปติคอล | 10x, F=5.1~51mm |
D: 68° (ปลายกว้าง) ~ 6.7° (ปลายเทเล) | ระบบซิงค์ | การสแกนแบบก้าวหน้า | |
ขอบเขตการมองเห็น (D, H, V) | H: 54 ° (ปลายกว้าง) ~ 4.9 ° (ปลายด้านไกล) | ซิงค์.ระบบภายใน | ภายใน |
V: 31 ° (ปลายกว้าง) ~ 4.0 ° (ปลายด้านไกล) | อัตราส่วน S/N | มากกว่า 50dB | |
ไฟส่องสว่างขั้นต่ำ | สี : 0.5 ลักซ์ , BW : 0.1lux | ได้รับการควบคุม (AGC) | ปิดเปิด |
สี DSS : 0.125 ลักซ์ , BW DSS : 0.025 ลักซ์ | สมดุลสีขาว | อัตโนมัติ / One Push / Manual / Indoor / Outdoor | |
ความเร็วชัตเตอร์ | 1/30(25) ~ 1/30,000 วินาที | จุดสนใจ | อัตโนมัติ / One Push / Manual |
ไอริส | 0 ~ 20 ขั้นตอน | Defog | ใช่ |
การรับสัมผัสเชื้อ | โหมด / AGC / Shut Speed / Iris / DSS / Flickerless / Brightness / WDR/BLC / D&N | OSD | ใช่ |
การกำหนดค่าเสียงพึมพำ
โดรนเฟรม | เฟรมโดรน 4 โรเตอร์ | 1 |
การควบคุมการบิน | PX4 | 1 |
รีโมทคอนโทรล |
เน้นแท็บเล็ตด้วยระบบ Android / ความสามารถในการป้องกันการรบกวนทางวิทยุระดับอุตสาหกรรม การส่งข้อมูลระยะไกลและการส่งภาพสามในหนึ่งเดียว การส่งภาพ HD 1080P / รองรับอินพุตวิดีโออีเธอร์เน็ต / HDMI |
1 |
Li-battery | ซูเปอร์ลิปแบตเตอรี่ 12000mah | 1 |
ใบพัด | 2 ชุด ชุดละ 4 ชิ้น | 8 |
ที่ชาร์จ | เครื่องชาร์จอัจฉริยะ | 1 |
เครื่องมือ | 1 | |
กล่องอลูมิเนียม | 1 |
แนะนำโดรน
โดรนอุตสาหกรรมของ NIA quad เหมาะสำหรับเมืองอัจฉริยะ ความปลอดภัยของตำรวจ การจราจรบนถนน การปกป้องสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์น้ำ การตรวจสอบสายไฟ การช่วยเหลือฉุกเฉิน การตรวจสอบท่อส่งน้ำมัน การสำรวจ และสาขาอื่นๆ | |||
อากาศยาน ขนาด | 460x460x250mm | อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน | สูงสุด 60 นาที |
Wแปด | 2.4kgs | น้ำหนักบรรทุก | 1.5กก. |
น้ำหนักบินขึ้นสูงสุด | 4kgs | FPV กล้อง | 1080P |
อุณหภูมิในการทำงาน | -10~50℃ | ความเร็วลมสูงสุด | 15 เมตร/วินาที |