พิมพ์: | ปุ๋ยพ่นจมูกด้วยกล้อง FPV | เวลาบิน (พร้อมเพย์โหลด): | 10~15นาที |
---|---|---|---|
ถังป้อน: | 22L | เครื่องยนต์: | 6*100KV |
อนุภาคของแข็ง: | 0.5~6mm | ขนาดพับ: | 1102*979*600มม. |
แสงสูง: | Take Off ความจุปุ๋ยพ่น Drone,42 กก.ปุ๋ยพ่น Drone,ปุ๋ยพ่น Drone พร้อมกล้อง FPV |
ปุ๋ยพ่นจมูกความจุ 42 กก. พร้อมกล้อง FPV
แบบอย่าง | NSA622 |
ถังป้อน | 22L |
โรเตอร์ | 6 |
ความแม่นยำในการโฮเวอร์ แนวนอน |
+/- 1.5m |
ความแม่นยำในการโฮเวอร์ แนวตั้ง |
+/- 0.5m |
แรงต้านลม | 4~5 |
อุณหภูมิที่ใช้กับมอเตอร์ | -20~50℃ |
ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ | 80A |
บินเร็ว | 0~10m/s |
พาย | 3090 |
ระยะการแพร่กระจาย | 2~5นาที |
เครื่องยนต์ | 6*100KV |
เวลาบิน (พร้อมเพย์โหลด) | 10~15นาที |
ระยะทางบิน | 5000m |
ระยะการทำงาน | 2000m |
ฐานล้อ | 1648mm |
อนุภาคของแข็ง | 0.5~6mm |
ขยายขนาด | 2428*2428*600mm |
ความจุออก | 42กก. |
ขนาดพับ | 1102*979*600มม. |
แบตเตอรี่ / ปริมาณ | 6S 22000mAh / 2 ชิ้น |
แผ่กว้าง | 3~6m |
เรดาร์หลีกเลี่ยงอุปสรรค | ไม่จำเป็น |
ตำแหน่งเซนติเมตร RTK | ไม่จำเป็น |
ภูมิประเทศตามเรดาร์ | ไม่จำเป็น |
กล้อง FPV | ไม่จำเป็น |
รายละเอียดอย่างรวดเร็ว:
รุ่นอื่นๆ
แบบอย่าง | NSA410 | NSA422 | NSA610 |
โรเตอร์ | 4 | 4 | 6 |
ความแม่นยำในการโฮเวอร์ แนวนอน |
+/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
ความแม่นยำในการโฮเวอร์ แนวตั้ง |
+/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
แรงต้านลม | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
เครื่องยนต์ | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV |
ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ | 80A | 120A | 80A |
อุณหภูมิที่ใช้กับมอเตอร์ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
พาย | 3090 | 3411 | 2388 |
ถังป้อน | 10L | 22L | 10L |
ความจุออก | 28กก. | 38กก. | 30กก. |
เวลาบิน (พร้อมเพย์โหลด) | 10~15นาที | 10~15นาที | 10~15นาที |
ระยะทางบิน | 5000m | 5000m | 5000m |
ระยะการทำงาน | 2000m | 2000m | 2000m |
บินเร็ว | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
แผ่กว้าง | 3~6m | 3~6m | 3~6m |
ระยะการแพร่กระจาย | 2~5นาที | 2~5นาที | 2~5นาที |
อนุภาคของแข็ง | 0.5~6mm | 0.5~6mm | 0.5~6mm |
ขยายขนาด | 1780*1780*567mm | 1848*1848*628mm | 1992*1992*562mm |
ฐานล้อ | 1362mm | 1416mm | 1407mm |
ขนาดพับ | 700*658*567mm | 648*671*628มม. | 945*848*562มม. |
แบตเตอรี่ / ปริมาณ | 6S/22000mAh / 2 ชิ้น | 6S/22000mAh / 2 ชิ้น | 6S/22000mAh / 2 ชิ้น |
กล้อง FPV | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
เรดาร์หลีกเลี่ยงอุปสรรค | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
ภูมิประเทศตามเรดาร์ | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
ตำแหน่งเซนติเมตร RTK | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
เวิร์คช็อป