การควบคุมการบิน: | ระบบการบิน DJI NAZA | ชื่อ: | UAV สำหรับการก่อสร้างสายไฟ |
---|---|---|---|
ใช้: | เชือกนำร่อง | รีโมตคอนโทรล: | Skydroid T10 |
พับแขน: | แขนพับเก็บง่าย | แบตเตอรี่: | Tattu ลิเธียม 16000mAh |
แสงสูง: | T10 Unmanned Aerial Vehicle Drone,CE Unmanned Aerial Vehicle Drone,โดรนทรงพลังทางอากาศ |
UAV อากาศยานไร้คนขับสำหรับการก่อสร้างสายไฟร้อยเชือกนำร่อง 2 ~ 4 มม. และปล่อยผ่านตะขอด้วยมือ
ข้อมูลจำเพาะ:
รายการ: NPA-805H | |||
ตะขอ | คู่มือการใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของเชือกนำร่อง | 2~4mm |
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 8กก. | น้ำหนักบินขึ้นสูงสุด | 14kgs |
การควบคุมการบิน | DJI NAZA | รีโมท | Skydroid T10 |
ฐานล้อมอเตอร์ | 1080mm | กล้อง | กล้อง 720P |
ล้มเหลวในความปลอดภัย | กับ | จีพีเอส | กับ |
ส่วนสูง | 450mm | ความอดทนไม่มีโหลด | 25-30นาที |
น้ำหนักบินขึ้นสูงสุด | 14กก. | ความอดทนในการโหลด | 12-18นาที |
ความเร็วในการบิน | 0~15m/นาที | โหมดเครื่องบิน | เอทีที;จีพีเอส |
น้ำหนักเปล่า | 4กก. | แบตเตอรี่ | 16000mAh 6S |
ระยะการบินสูงสุด | 2~4km | ความสูงของเที่ยวบิน | 0 ~ 1000m (ปรับได้) |
อุณหภูมิในการทำงาน | -5℃~50℃ | ||
ฟังก์ชั่น: ตำแหน่ง GPS + กลับอัตโนมัติเต็มรูปแบบ + กลับกึ่งอัตโนมัติ + การป้องกันแบบหนีไม่พ้น + โหมดหัวขาด + ล็อคส่วนหัว + สัญญาณเตือนการป้องกันแรงดันต่ำ + backhaul พลังงานแบตเตอรี่ + backhaul ข้อมูลเที่ยวบิน OSD แบบเรียลไทม์ ฯลฯ |
1 | โดรน DJI NAZA ควบคุมการบิน | 1 ชุด |
2 | รีโมทคอนโทรล Skydroid | 1 ชุด |
3 | แบตเตอรี่ Tattu 16000mAh | 1 ชุด |
4 | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 6S สองช่องสัญญาณ 200W | 1 ชุด |
5 | รีโมตคอนโทรลชาร์จแบตเตอรี่ | 1 ชุด |
6 | โทรศัพท์มือถือ Redmi 6.5" 5000mAh กล้อง 13M+5M | 1 ชิ้น |
7 | ตัวตรวจสอบความจุแรงดันแบตเตอรี่ | 1 ชุด |
8 | ชุดเครื่องมือ | 1 ชุด |
9 | กล่องอลูมิเนียมสำหรับการบิน | 1 ชิ้น |
10 | สกรูสำรอง | 1 แพ็ค |
11 | สายแบตสำรอง | 4 ชิ้น |
12 | ใบพัดสำรอง | 8 ชิ้น |
รีโมท
รีโมทคอนโทรล Skydroid | |||||||||
มเดล | T10 | ช่อง | 10 | ||||||
ส่งวันที่ | 20kms | การส่งภาพ | 10kms | ||||||
แรงดันใช้งาน | 4.2V | การทำงานปัจจุบัน | 100mA | ||||||
ความถี่ | 2.400~2.483GHz | การมอดูเลต | ใหม่ FHSS | ||||||
เฟิร์มแวร์ | แอพออนไลน์ | น้ำหนัก | 525g | ||||||
มิติ | 160-150-50mm | ตัวเก็บประจุแบตเตอรี่ | 4000mA | ||||||
ระยะเวลา | 20(ชั่วโมง) | พอร์ตชาร์จ | ไมโคร USB | ||||||
ข้อมูลจำเพาะของตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล | |||||||||
แบบอย่าง | RIO | ขนาด | 50-31-12mm | ||||||
การทำงานปัจจุบัน | 100mA | น้ำหนัก | 20g | ||||||
แรงดันใช้งาน | 4.5~5.5V | ช่อง | 10 | ||||||
ข้อมูลจำเพาะของกล้อง | |||||||||
แบบอย่าง | G-DCAM | ขนาด | 71-51-48mm | ||||||
การทำงานปัจจุบัน | 180mA | น้ำหนัก | 67g | ||||||
กิมบาล | แกนเดี่ยว | วิธีการทำงาน | วิดีโอและภาพถ่าย | ||||||
ประเภทอินเทอร์เฟซ | เชื่อมต่อเครือข่าย | จอแสดงผลควบคุม | โทรศัพท์ Android |
หมายเหตุ:
1. การกำหนดค่าการควบคุมการบิน, รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ลิเธียม, เครื่องชาร์จแบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์เสริมที่มีตราสินค้า, มีคุณภาพดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นติดตั้งแบตเตอรี่ยี่ห้อ Tatty, ระบบควบคุมการบินของ DJI, รีโมทคอนโทรล Skydroid, เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ISDNหากปริมาณงานวิศวกรรมจำนวนมากและโดรนต้องทำงานเป็นเวลานาน คุณสามารถติดต่อกับเราได้ทุกเมื่อในขั้นต่อไป
2. ฟังก์ชั่นโดรนของบริษัทของเราครอบคลุมฟังก์ชั่นทั้งหมดในตลาดคุณสมบัติต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ตำแหน่ง GPS, การส่งกลับแบบกึ่งอัตโนมัติ, การกลับอัตโนมัติโดยสมบูรณ์, โหมดหัวขาด, ทิศทางที่ล็อก, สัญญาณเตือนการป้องกันแรงดันไฟฟ้าต่ำ, การส่งคืนเมื่อควบคุมไม่ได้, จอแสดงผลไฟฟ้าบนเครื่องบิน, ไฟสูง, การส่งคืน OSD ของกล้อง ( เรา ยังสามารถจัดหาระบบควบคุมการบินรุ่นอัพเกรดเพื่อจัดหาฟังก์ชั่นการส่งคืนข้อมูลการควบคุมการบิน: แรงดันไฟ, เครื่องบินระยะทางจากจุดบ้าน, โหมดควบคุม, สถานะการป้องกันที่อยู่นอกการควบคุม, ทัศนคติในทิศทางของสนาม, ทัศนคติในทิศทางการหมุน, ความเร็วในการบิน, จำนวนดาวเทียม, การชี้จมูก, ความเร็วในแนวตั้ง, แนวทัศนคติ, ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดของเข็มทิศ, มุมแอซิมัท, พรอมต์การจำกัดเที่ยวบินของสนามบิน ...)
รูปภาพอื่น ๆ
แบตเตอรี่ Tattu
ระบบควบคุมการบิน DJI NAZA
ม้วนเก็บ