ความอดทน: | สูงสุด 25~30 นาที | payload: | สูงสุด 8kgs |
---|---|---|---|
กล้อง: | แกนเดี่ยว gimbal 720P | ปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์: | 8 ใบพัด UAV |
พับแขน: | 8 แขนพับได้ | แบตเตอรี่: | Tattu 16000mAh |
แสงสูง: | 720P Powerline Drone,โดรน Powerline แกนเดี่ยว,FCC uav drone |
Long Endurance Heavy Payload Electric Powered Drone พร้อมแกนเดี่ยว gimbal FPV HD กล้อง 6.5 "โทรศัพท์มือถือเป็นจอแสดงผล
ข้อมูลจำเพาะ:
หมายเลขสินค้า: NPA-805H | |||
ความอดทนไม่มีโหลด | 25-30นาที | ความอดทนในการโหลด | 12-18นาที |
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 8กก. | น้ำหนักบินขึ้นสูงสุด | 14kgs |
ความเร็วในการบิน | 0~15m/นาที | โหมดเครื่องบิน | คู่มือ;เอทีที;จีพีเอส |
ระยะเพลา/ความสูง | 1080mm/450mm | กล้อง | แกนเดี่ยว gimbal 720P |
ล้มเหลวในความปลอดภัย | กับ | จีพีเอส | กับ |
น้ำหนักเปล่า | 4กก. | แบตเตอรี่ | 16000mAh 6S |
ระยะการบินสูงสุด | 2~4km | ความสูงของเที่ยวบิน | 0 ~ 1000m (ปรับได้) |
อุณหภูมิในการทำงาน | -5℃~50℃ | เส้นผ่านศูนย์กลางของเชือกดึง | 2 ~ 4 มม. (คำแนะนำ) |
ฟังก์ชั่น: การระบุตำแหน่ง GPS, การส่งคืนอัตโนมัติเต็มรูปแบบ, การส่งคืนแบบกึ่งอัตโนมัติ, การป้องกันการหลบหนี, โหมดหัวขาด, การล็อคส่วนหัว, สัญญาณเตือนการป้องกันแรงดันต่ำ, backhaul พลังงานแบตเตอรี่, ข้อมูลเที่ยวบิน OSD แบบเรียลไทม์ ฯลฯ |
1 | โดรน DJI NAZA ควบคุมการบิน | 1 ชุด |
2 | เครื่องชาร์จพลังงานสูง | 1 ชุด |
3 | รีโมทคอนโทรล Skydroid พร้อมที่ชาร์จ | 1 ชุด |
4 | แบตเตอรี่ Tatty 16000mAh | 2 ชิ้น |
5 | มือถือ Redmi จอ 6.5" | 1 ชุด |
6 | ตัวตรวจสอบความจุแรงดันแบตเตอรี่ | 1 ชุด |
7 | ชุดเครื่องมือ | 1 ชุด |
8 | กล่องอลูมิเนียมสำหรับการบิน | 1 ชิ้น |
9 | สกรูสำรอง | 1 แพ็ค |
10 | สายแบตสำรอง | 4 ชิ้น |
11 | ใบพัดสำรอง | 8 ชิ้น |
รีโมท
ข้อมูล Skydroid Remote Controller | |||||||||
มเดล | T10 | ช่อง | 10 | ||||||
แรงดันใช้งาน | 4.2V | การทำงานปัจจุบัน | 100mA | ||||||
ความถี่ | 2.400~2.483GHz | การมอดูเลต | ใหม่ FHSS | ||||||
เฟิร์มแวร์ | แอพออนไลน์ | น้ำหนัก | 525g | ||||||
มิติ | 160*150*50mm | แบตเตอรี่ | 4000mA | ||||||
ระยะเวลา | 20(ชั่วโมง) | พอร์ตชาร์จ | ไมโคร USB | ||||||
แอปพลิเคชัน | Multi-rotors, ปีกคงที่, Quadcopter, รถยนต์, เรือ ฯลฯ | ||||||||
ข้อมูลตัวรับ Skydroid | |||||||||
แบบอย่าง | RIO | ขนาด | 50*31*12mm | ||||||
การทำงานปัจจุบัน | 100mA | น้ำหนัก | 20g | ||||||
แรงดันใช้งาน | 5V | ช่อง | 10 | ||||||
ข้อมูลกล้อง gimbal แกนเดี่ยว | |||||||||
แบบอย่าง | G-DCAM | ขนาด | 71*51*47.9mm | ||||||
ปณิธาน | 720P | แกนเดี่ยว | ระดับเสียง +10~90° | ||||||
การทำงานปัจจุบัน | 180mA | น้ำหนัก | 67g |
หมายเหตุ:
1. การกำหนดค่าข้างต้นรีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่, เครื่องชาร์จ, การควบคุมการบินเป็นอุปกรณ์เสริมที่มีตราสินค้ามีคุณภาพดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกับแบตเตอรี่แบรนด์ Tattu คุณภาพดีกว่า รีโมทคอนโทรลแบรนด์ Skydroid เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมสองช่องแบรนด์ ISDT 200Wหากปริมาณงานวิศวกรรมจำนวนมากและโดรนต้องใช้งานเป็นเวลานาน คุณสามารถติดต่อเราได้ทุกเมื่อในขั้นตอนต่อไป
2. ข้อกำหนดเหล่านี้ต้องการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: วันที่ส่งคืนเช่นแรงดันไฟฟ้า, เครื่องบิน ระยะทางจากจุดบ้าน, โหมดการควบคุม, สถานะการป้องกันที่อยู่นอกการควบคุม, ทัศนคติในทิศทางของสนาม, ทัศนคติในทิศทางการหมุน, ความเร็วในการบิน, จำนวนดาวเทียม, การชี้จมูก , ความเร็วแนวตั้ง, เส้นทัศนคติ, การแจ้งเตือนข้อผิดพลาดของเข็มทิศ, มุมแอซิมัท, พร้อมท์ขีดจำกัดเที่ยวบินของสนามบิน
รูปภาพอื่น ๆ
แบตเตอรี่ Tattu
ระบบควบคุมการบิน DJI NAZA
ม้วนเก็บ