เวลาบิน: | 25~30นาที | น้ำหนักบรรทุก: | สูงสุด 8kgs |
---|---|---|---|
โดยใช้: | สายส่ง | การควบคุมการบิน: | DJI NAZA V2 |
วัสดุ: | คาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียม | แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียม 16000mAh |
แสงสูง: | โดรนตรวจสอบสายไฟของ FCC,โดรนตรวจสอบสายไฟ ISO9001 T10,โดรนติดกล้องทางอากาศ 8KG |
UAV สำหรับ Power Line เวลาเที่ยวบินยาวโหลดหนักสำหรับสายส่งการร้อยเชือกนำร่องพร้อมม้วนเก็บ
ข้อมูลจำเพาะ:
หมายเลขสินค้า | NPA-805H | ||
โรเตอร์ | 8 ชิ้น | ใบพัด | 8 ชิ้น |
เครื่องยนต์ | 8 ชิ้นไร้แปรง | แขนเครื่องบิน | พับได้ 8 ชิ้น |
กิมบาล | แกนเดี่ยว | กล้อง | กล้อง 720P |
ล้มเหลวในความปลอดภัย | กับ | จีพีเอส | กับ |
ระยะเพลามอเตอร์ | 1080mm | ความสูงรวม | 450mm |
น้ำหนักบรรทุก | สูงสุด 8 กก. | ไม่มีการโหลดเวลาเที่ยวบิน | 25-30นาที |
น้ำหนักขึ้นลง | สูงสุด 14 กก. | โหลดเวลาบิน | 12-18นาที |
ความเร็วในการบิน | 0~15m/นาที | โหมดเครื่องบิน | คู่มือ;เอทีที;จีพีเอส |
โดรนน้ำหนักเปล่า | 4กก. | แบตเตอรี่ | Tattu 16000mAh 6S |
ระยะทางบินสูงสุด | 2~4km | ความสูงของเที่ยวบิน | ตั้งแต่ 0~1000m |
อุณหภูมิในการทำงาน | -5℃~50℃ | เส้นผ่านศูนย์กลางของเชือกนำร่อง | 2~4mm |
ฟังก์ชั่น: ตำแหน่ง GPS, backhaul พลังงานแบตเตอรี่, ฟังก์ชั่นไฟสูงพิเศษระดับชาติ, backhaul ข้อมูลเที่ยวบิน OSD แบบเรียลไทม์,กลับอัตโนมัติเต็มรูปแบบ, กลับกึ่งอัตโนมัติ, ปลุกการป้องกันแรงดันต่ำ, การป้องกันหลบหนี, โหมดโง่, ล็อคมุ่งหน้า ฯลฯ |
1 | โดรนกับ DJI FC | 1 ชุด |
2 | 200Wเครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบ Dual Channel | 1 ชุด |
3 | T10รีโมตคอนโทรลพร้อมที่ชาร์จ | 1 ชุด |
4 | Tattuแบตเตอรี่ลิเธียม 16000mAh | 2 ชิ้น |
5 | แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล | 1 ชิ้น |
6 | ตัวตรวจสอบแรงดันแบตเตอรี่ | 1 ชุด |
7 | เครื่องมือโดรน | 1 ชุด |
8 | กล่องเคสอลูมิเนียมสำหรับการบิน | 1 ชิ้น |
9 | สกรูสำรอง | 1 แพ็ค |
10 | สายแบตสำรอง | 4 ชิ้น |
11 | ใบพัดสำรอง | 8 ชิ้น |
12 | โทรศัพท์มือถือ 6.5" | 1 ชุด |
รีโมท
รายละเอียดรีโมทคอนโทรล | |||||||||
แบบอย่าง | T10 | ช่อง | 10 ช่อง | ||||||
แรงดันไฟฟ้า | 4.2V | หมุนเวียน | 100mA | ||||||
ความถี่ | 2.400~2.483GHz | การมอดูเลต | ใหม่ FHSS | ||||||
มิติ | 160x150x50mm | แบตเตอรี่ | 4000mAh | ||||||
ระยะเวลา | 10 ชม | พอร์ตชาร์จ | ไมโคร USB | ||||||
รายละเอียดผู้รับ | |||||||||
แบบอย่าง | RIO | ขนาด | 50x31x12mm | ||||||
หมุนเวียน | 100mA | น้ำหนัก | 20g | ||||||
แรงดันไฟฟ้า | 4.5~5.5V | ช่อง | 10 ช่อง |
กล้องดิจิตอล
ปณิธาน | 720P |
วิธีการทำงาน | วิดีโอ, ภาพถ่าย |
รองรับการ์ดหน่วยความจำประเภท | การ์ด Micro SD (สูงสุด 128G) |
แรงดันใช้งาน | 5แรงดัน |
ปัจจุบันทำงาน | 180mA |
น้ำหนักกล้อง | 67g |
ขนาดกล้อง | 71x51x48mm |
ประเภทอินเทอร์เฟซ | เชื่อมต่อเครือข่าย |
โหมดการแสดงผลควบคุม | พีซีระบบ Windows;โทรศัพท์ Android แท็บเล็ต |
สิ่งแวดล้อม | |
อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | -10℃ ~ 50℃ |
กิมบาล | |
กล้อง Gimbal | แกนเดี่ยว gimbal |
ช่วงการหมุนที่ควบคุมได้ | ระดับเสียง: +10°~90° |
คำเตือน
กรุณาให้ความสนใจมากขึ้นการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในทางที่ผิดอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ ความเสียหาย หรือการสูญเสียทรัพย์สินโปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ของเรารายการนี้ไม่ใช่ของเล่นรายการนี้มีไว้สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ติดตั้ง UAV มืออาชีพเท่านั้นอย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้หากคุณขาดความรู้และความเชี่ยวชาญในการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์วิทยุ UAVอย่าใช้ส่วนประกอบที่ไม่ได้รับอนุมัติหรือไม่เป็นทางการกับระบบนี้ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานที่กำหนดไว้ในคู่มือนี้อย่างเคร่งครัดเราไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ สำหรับการใช้งานหรือการใช้โดรนในทางที่ผิด
รูปภาพอื่น ๆ
ม้วนเก็บ