ส่งวันที่: | 20km | ส่งวิดีโอ: | 10km |
---|---|---|---|
การควบคุมการบิน: | DJI | รีโมท: | T10 |
วัสดุ: | คาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียม | แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียม |
แสงสูง: | FCC โดรนทรงพลัง,DJI โดรนทรงพลัง,โดรนโดรน 20 กม. |
การส่งวันที่ทางไกล 20 กม. Powerline Drone พร้อมแขนพับกล้องสำหรับแพ็คเกจง่าย
ข้อมูลจำเพาะ:
รุ่น | NPA-805H | ||
โรเตอร์ | 8 โรเตอร์ | ใบพัด | 8 ใบพัด |
เครื่องยนต์ | มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน 8 ตัว | แขนเครื่องบิน | 8 แขนพับได้ |
กิมบาล | แกนเดี่ยว gimbal | กล้อง | ภาพวิดีโอ 720P |
ล้มเหลวในความปลอดภัย | ระบบการบิน DJI | จีพีเอส | ระบบ GPS DJI |
ระยะเพลามอเตอร์ | 1080mm | ส่วนสูง | 450mm |
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 8กก. | ไม่มีการโหลดเวลาบิน | 25-30นาที |
น้ำหนักขึ้นเครื่องสูงสุด | 14กก. | โหลดเวลาบิน | 12-18นาที |
ความเร็วในการบิน | 0~15m/นาที | โหมดเครื่องบิน | ควบคุมด้วยมือ;เอทีที;จีพีเอส |
โดรนน้ำหนักเปล่า | 4กก. | แบตเตอรี่ | Tattu 16000mAh 6S ลิป |
ระยะทางบินสูงสุด | 2~4km | ความสูงของเที่ยวบิน | จาก 01000m |
อุณหภูมิในการทำงาน | -5℃~50℃ | เส้นผ่านศูนย์กลางของเชือกนำร่อง | 2~4mm |
ฟังก์ชัน: ส่งคืนอัตโนมัติเต็มรูปแบบ, กลับกึ่งอัตโนมัติ, สัญญาณเตือนการป้องกันแรงดันต่ำ, การวางตำแหน่ง GPS, การป้องกันแบบหลบหนี, โหมดหัวขาด, ล็อคส่วนหัว, backhaul พลังงานแบตเตอรี่, ฟังก์ชันไฟสูงพิเศษระดับชาติ, ข้อมูลเที่ยวบิน OSD แบบเรียลไทม์ ฯลฯ |
1 | โดรนพร้อมระบบควบคุมการบิน DJI NAZA V2 | 1 ชุด |
2 | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบ Dual Channel | 1 ชุด |
3 | รีโมตคอนโทรล T10 พร้อมที่ชาร์จ | 1 ชุด |
4 | แบตเตอรี่ลิเธียม 16000mAh | 2 ชิ้น |
5 | แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล | 1 ชิ้น |
6 | ตัวตรวจสอบแรงดันแบตเตอรี่ | 1 ชุด |
7 | เครื่องมือ | 1 ชุด |
8 | กล่องอลูมิเนียมสำหรับการบิน | 1 ชิ้น |
9 | สกรูสำรอง | 1 แพ็ค |
10 | สายแบตสำรอง | 4 ชิ้น |
11 | ใบพัดสำรอง | 8 ชิ้น |
12 | จอมือถือ 6.5" แบบวิดีโอ | 1 ชุด |
รีโมท
ข้อมูลจำเพาะของรีโมทคอนโทรล | |||||||||
แบบอย่าง | T10 | ช่อง | 10 ช่อง | ||||||
แรงดันไฟฟ้า | 4.2V | หมุนเวียน | 100mA | ||||||
ความถี่ | 2.400~2.483GHz | การมอดูเลต | FHSS | ||||||
การตั้งค่าเฟิร์มแวร์ | แอป | น้ำหนัก | 525g | ||||||
มิติ | 160x150x50mm | แบตเตอรี่ | 4000mAh | ||||||
ระยะเวลา | 10 ชม | พอร์ตชาร์จ | ไมโคร USB | ||||||
ข้อมูลจำเพาะของตัวรับ | |||||||||
แบบอย่าง | RIO | ขนาด | 50x31x12mm | ||||||
หมุนเวียน | 100mA | น้ำหนัก | 20g | ||||||
แรงดันไฟฟ้า | 4.5~5.5V | ช่อง | 10 ช่อง |
กล้องดิจิตอล
พารามิเตอร์กล้อง | |
ผลิตภัณฑ์ | กล้องดิจิตอล |
แรงดันใช้งาน | 5V |
ปัจจุบันทำงาน | 180mA |
น้ำหนักกล้อง | 67g |
ขนาดกล้อง | 71x51x48mm |
ประเภทอินเทอร์เฟซ | เชื่อมต่อเครือข่าย |
โหมดการแสดงผลควบคุม | พีซีระบบ Windows;โทรศัพท์ Android แท็บเล็ต |
พารามิเตอร์สภาพแวดล้อม | |
อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | -10℃ ~ 50℃ |
พารามิเตอร์ Gimbal | |
กล้อง Gimbal | แกนเดี่ยว gimbal |
ช่วงการหมุนที่ควบคุมได้ | ระดับเสียง: +10°~90° |
พารามิเตอร์กล้อง | |
ปณิธาน | 720P |
วิธีการทำงาน | วีดีโอ, ภาพถ่าย |
รองรับการ์ดหน่วยความจำประเภท | การ์ด Micro SD สูงสุด 128G |
หมายเหตุ:
การกำหนดค่าการควบคุมระยะไกล, การควบคุมการบิน, แบตเตอรี่, เครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์เสริมแบรนด์ดัง, มีคุณภาพดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคุมการบินจาก DJI รับประกันคุณภาพ โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นจอแสดงผลจาก Redmi และโดรนของเราที่ติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมยี่ห้อ Tattu คุณภาพดีที่สุดหากวิศวกรรมจำนวนมากและโดรนต้องทำงานเป็นเวลานาน คุณสามารถติดต่อฝ่ายจัดซื้อของบริษัทเราได้ตลอดเวลาในระยะหลัง
รูปภาพอื่น ๆ
แขนเครื่องบินพับเก็บได้ง่ายสำหรับการบรรจุ
ม้วนเก็บ