การควบคุมการบิน: | DJI NAZA พร้อม GPS | ชื่อ: | UAV สำหรับ Powerline |
---|---|---|---|
ใช้: | เชือกนำร่อง Powerline String | ปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์: | 8 ใบพัด |
พับแขน: | สามารถพับเก็บได้ | แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียม Tattu 16000mAh |
แสงสูง: | CE Powerline Drone,GPS Powerline Drone,กล้องโดรนแกนเดี่ยว |
Drone for Power Line สำหรับ String Pilot Rope กล้อง Gimbal แกนเดี่ยวใช้สำหรับถ่ายวิดีโอและภาพถ่าย
ข้อมูลจำเพาะ:
รุ่น: NPA-805H | |||
กิมบาล | แกนเดี่ยว | กล้อง | 720P |
ล้มเหลวในความปลอดภัย | รวมอยู่ด้วย | จีพีเอส | รวมอยู่ด้วย |
ระยะเพลามอเตอร์ | 1080mm | ความสูงพร้อมฐานรองรับ | 450mm |
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 8กก. | ความอดทนไม่มีโหลด | 25-30นาที |
น้ำหนักขึ้นเครื่องสูงสุด | 14กก. | ความอดทนในการโหลด | 12-18นาที |
ความเร็วในการบิน | 0~15m/นาที | โหมดเครื่องบิน | ควบคุมด้วยมือ;เอทีที;จีพีเอส |
โดรนน้ำหนักเปล่า | 4กก. | แบตเตอรี่ | Tattu 16000mAh 6S ลิป |
ระยะทางบินสูงสุด | 2~4km | ความสูงของเที่ยวบิน | 0~1000m |
อุณหภูมิในการทำงาน | -5℃~50℃ | เส้นผ่านศูนย์กลางของเชือกนำร่อง | 2~4mm |
ฟังก์ชั่น: การระบุตำแหน่ง GPS, การส่งคืนอัตโนมัติเต็มรูปแบบ, การส่งคืนแบบกึ่งอัตโนมัติ, การป้องกันการหลบหนี, โหมดหัวขาด, การล็อคส่วนหัว, สัญญาณเตือนการป้องกันแรงดันต่ำ, backhaul พลังงานแบตเตอรี่, ฟังก์ชันไฟสูงพิเศษระดับชาติ, ข้อมูลเที่ยวบิน OSD แบบเรียลไทม์ ฯลฯ |
1 | โดรน DJI NAZA V2 ควบคุมการบินด้วย GPS | 1 ชุด |
2 | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบ Dual Channel ระดับมืออาชีพ | 1 ชุด |
3 | รีโมทคอนโทรลระดับมืออาชีพ T10 | 1 ชุด |
4 | แบตเตอรี่ลิเธียม Tattu 16000mAh | 2 ชิ้น |
5 | แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล | 1 ชิ้น |
6 | ตัวตรวจสอบความจุแรงดันแบตเตอรี่ | 1 ชุด |
7 | ชุดเครื่องมือ | 1 ชุด |
8 | กล่องอลูมิเนียมสำหรับการบิน | 1 ชิ้น |
9 | สกรูสำรอง | 1 แพ็ค |
10 | สายแบตสำรอง | 4 ชิ้น |
11 | ใบพัดสำรอง | 8 ชิ้น |
12 | มือถือ 6.5" เป็นดิสเพลย์ |
รีโมท
ข้อมูลคอนโทรลเลอร์ | |||||||||
แบบอย่าง | T10 Skydroid | ช่อง | 10 | ||||||
แรงดันไฟฟ้า | 4.2V | หมุนเวียน | 100mA | ||||||
ความถี่ | 2.400~2.483GHz | การมอดูเลต | FHSS | ||||||
เฟิร์มแวร์ | แอป | น้ำหนัก | 525g | ||||||
มิติ | 160*150*50mm | ตัวเก็บประจุแบตเตอรี่ | 4000mAh | ||||||
ระยะเวลา | 10 ชม | พอร์ตชาร์จ | ไมโคร USB | ||||||
ข้อมูลจำเพาะของตัวรับ | |||||||||
แบบอย่าง | RIO | ขนาด | 50*31*12mm | ||||||
หมุนเวียน | 100mA | น้ำหนัก | 20g | ||||||
แรงดันไฟฟ้า | 4.5~5.5V | ช่อง | 10 |
กล้องดิจิตอล
พารามิเตอร์ทั่วไป | |
ผลิตภัณฑ์ | กล้องดิจิตอล |
แรงดันใช้งาน | 5V |
ปัจจุบันทำงาน | 180mA |
น้ำหนัก | 67g |
ขนาด | 71*51*48mm |
ประเภทอินเทอร์เฟซ | เชื่อมต่อเครือข่าย |
โหมดการแสดงผลควบคุม | พีซีระบบ Windows;โทรศัพท์ Android แท็บเล็ต |
พารามิเตอร์สภาพแวดล้อม | |
อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | -10℃ ~ 50℃ |
พารามิเตอร์ Gimbal | |
กิมบาล | แกนเดี่ยว |
ช่วงการหมุนที่ควบคุมได้ | ระดับเสียง: +10°~90° |
พารามิเตอร์กล้อง | |
ปณิธาน | 720P |
วิธีการทำงาน | วีดีโอ, ภาพถ่าย |
รองรับการ์ดหน่วยความจำประเภท | การ์ด Micro SD 128G (สูงสุด) |
หมายเหตุ:
การกำหนดค่ารีโมทคอนโทรล แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จเป็นอุปกรณ์เสริมของแบรนด์ คุณภาพดีกว่า และมีประสิทธิภาพมากขึ้นมาพร้อมแบตเตอรีลิเธียมยี่ห้อ Tattu คุณภาพดีที่สุดหากวิศวกรรมจำนวนมากและโดรนต้องทำงานเป็นเวลานาน คุณสามารถติดต่อฝ่ายจัดซื้อแบตเตอรี่ได้ทุกเมื่อในระยะหลัง
รูปภาพอื่น ๆ
และม้วนเก็บ