การควบคุมการบิน: | DJI NAZA V2 | แบตเตอรี่: | Tattu ยี่ห้อ 16000mAh |
---|---|---|---|
ชื่อ: | โดรน Powerline | ใช้: | เชือกนำร่อง |
โรเตอร์: | 8 โรเตอร์ | พับแขน: | พับได้ |
วัสดุ: | คาร์บอน อะลูมิเนียม | สี: | สีดำ |
แสงสูง: | 8 Rotors โดรนตรวจสอบทางอากาศ,V2 โดรนตรวจสอบทางอากาศ,DJI NAZA โดรนติดกล้องโดรน |
บริษัท Powerline Drone Power ใช้โดรนเพื่อร้อยเชือกนำร่องด้วยรอกม้วนเก็บ DJI Flight Control Tattu Batteries
ข้อมูลจำเพาะ:
หมายเลขรุ่น | NPA-805H | ||
ระยะเพลา | 1080mm | ส่วนสูง | 450mm |
ล้มเหลวในความปลอดภัย | ใช่ | จีพีเอส | ใช่ |
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 8กก. | ความอดทนไม่มีโหลด | 25~30นาที |
น้ำหนักบินขึ้นสูงสุด | 14กก. | ความอดทนในการโหลด | 12~18นาที |
กล้อง | ภาพถ่ายวิดีโอ 720P | กิมบาล | แกนเดี่ยว gimbal |
ความเร็วในการบิน | 0~15m/นาที | โหมดเครื่องบิน | ควบคุมด้วยมือ;เอทีที;จีพีเอส |
น้ำหนักเปล่า | 4กก. | แบตเตอรี่ | 16000mAh 6S |
ระยะการบินสูงสุด | 2~4km | ความสูงของเที่ยวบิน | 0 ~ 1000m (ปรับได้) |
อุณหภูมิในการทำงาน | -5℃~50℃ | เส้นผ่านศูนย์กลางของเชือกดึง | 2~4mm |
ฟังก์ชั่น: ตำแหน่ง GPS, โหมดหัวขาด,การส่งคืนอัตโนมัติเต็มรูปแบบ การส่งคืนแบบกึ่งอัตโนมัติ การป้องกันการหลบหนี การล็อกส่วนหัว การป้องกันแรงดันต่ำ การคืนพลังงานแบตเตอรี่ ฟังก์ชันไฟสูงพิเศษระดับชาติ การส่งคืนข้อมูลเที่ยวบิน OSD แบบเรียลไทม์ ฯลฯ |
1 | โดรน DJI NAZA V2 ควบคุมการบินด้วยระบบ GPS | 1 ชุด |
2 | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | 1 ชุด |
3 | รีโมทคอนโทรลระดับมืออาชีพ T10 | 1 ชุด |
4 | แบตเตอรี่ Tattu 16000mAh | 2 ชิ้น |
5 | แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล | 1 ชิ้น |
6 | ตัวตรวจสอบความจุแรงดันแบตเตอรี่ | 1 ชุด |
7 | ชุดเครื่องมือ | 1 ชุด |
8 | เคสอลูมิเนียม | 1 ชิ้น |
9 | สกรูสำรอง | 1 ชุด |
10 | สายแบตสำรอง | 4 ชิ้น |
11 | ใบพัดสำรอง | 8 ชิ้น |
12 | โทรศัพท์มือถือ 6.5" 5000mAh | 1 ชุด |
รีโมท
ข้อมูลรีโมทคอนโทรล | |||||||||
หมายเลขรุ่น | T10 Skydroid | ช่อง | 10 | ||||||
แรงดันใช้งาน | 4.2V | การทำงานปัจจุบัน | 100mA | ||||||
ความถี่ | 2.400-2.483GHz | การมอดูเลต | ใหม่ FHSS | ||||||
เฟิร์มแวร์ | แอพออนไลน์ | น้ำหนัก | 525g | ||||||
มิติ | 160x150x50mm | ตัวเก็บประจุแบตเตอรี่ | 4000mA | ||||||
ระยะเวลา | 20(ชั่วโมง) | พอร์ตชาร์จ | ไมโคร USB | ||||||
แอปพลิเคชัน | Multo-rotors ปีกคงที่ ฯลฯ | ||||||||
ข้อมูลจำเพาะของตัวรับ | |||||||||
หมายเลขรุ่น | RIO | ขนาด | 50*31*12mm | ||||||
การทำงานปัจจุบัน | 100mA | น้ำหนัก | 20g | ||||||
แรงดันใช้งาน | 4.5~5.5V | ช่อง | 10 | ||||||
ข้อมูลจำเพาะของกล้อง | |||||||||
หมายเลขรุ่น | G-DCAM | ขนาด | 71*51*47.9mm | ||||||
การทำงานปัจจุบัน | 180mA | น้ำหนัก | 67g | ||||||
แรงดันไฟฟ้า | 5V | อุณหภูมิในการทำงาน | -10~50ºC |
หมายเหตุ:
1. เหนือการกำหนดค่าการควบคุมการบิน, รีโมทคอนโทรล, เครื่องชาร์จเป็นชิ้นส่วนของแบรนด์, มีคุณภาพดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกับแบตเตอรี่ยี่ห้อ Tattu ที่มีคุณภาพดีกว่าหากวิศวกรรมจำนวนมากและโดรนต้องทำงานเป็นเวลานาน คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาในขั้นตอนต่อไป
2. ฟังก์ชั่นของโดรนของเราครอบคลุมฟังก์ชั่นทั้งหมดในตลาดคุณสมบัติต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ตำแหน่ง GPS, ล็อกทิศทาง, สัญญาณเตือนการป้องกันแรงดันต่ำ, การส่งคืนแบบกึ่งอัตโนมัติ, การส่งคืนอัตโนมัติโดยสมบูรณ์, โหมดหัวขาด, การส่งคืนโดยควบคุมไม่ได้, จอแสดงผลไฟฟ้าบนเครื่องบิน, การส่งคืน OSD ของกล้อง (แรงดันไฟฟ้า, เครื่องบิน ระยะทางจากจุดบ้าน โหมดควบคุม สถานะการป้องกันที่อยู่นอกการควบคุม ทัศนคติในทิศทางสนาม ทัศนคติในทิศทางการหมุน ความเร็วในการบิน จำนวนดาวเทียม การชี้จมูก ความเร็วแนวตั้ง เส้นทัศนคติ การแจ้งเตือนข้อผิดพลาดของเข็มทิศ มุมแอซิมัท สนามบิน พรอมต์ขีด จำกัด เที่ยวบิน ฯลฯ )
รูปภาพอื่น ๆ
ม้วนเก็บ