การควบคุมการบิน: | DJI NAZA | ชื่อ: | โดรนสำหรับ Powerline |
---|---|---|---|
ใช้: | เชือกนำร่อง | ปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์: | 8 ใบพัด |
พับแขน: | สามารถพับเก็บได้ | แบตเตอรี่: | Tattu 16000mAh |
แสงสูง: | T10 Powerline Drone,FCC Powerline Drone,กล้องโดรน Powerline |
โดรนสำหรับบริษัท Powerline Power ใช้โดรนเพื่อร้อยสายไฟ เชือกนำร่องพร้อมรอกม้วนเก็บ
ข้อมูลจำเพาะ:
NPA-805H | |||
ระยะเพลา/ความสูง | 1080mm/450mm | กล้อง | กับ |
ล้มเหลวในความปลอดภัย | กับ | จีพีเอส | กับ |
ความตึงเครียดสูงสุด | 8กก. | ความอดทนไม่มีโหลด | 25-30นาที |
น้ำหนักบินขึ้นสูงสุด | 14กก. | ความอดทนในการโหลด | 12-18นาที |
ความเร็วในการบิน | 0.15m/นาที | โหมดเครื่องบิน | ควบคุมด้วยมือ;เอทีที;จีพีเอส |
น้ำหนักเปล่า | 4กก. | แบตเตอรี่ | 16000mAh 6S |
ระยะการบินสูงสุด | 2-4km | ความสูงของเที่ยวบิน | 0-1000m (ปรับได้) |
อุณหภูมิในการทำงาน | -5℃---50℃ | เส้นผ่านศูนย์กลางของเชือกดึง | 2-4mm |
ฟังก์ชั่น: การระบุตำแหน่ง GPS, การส่งคืนอัตโนมัติเต็มรูปแบบ, การส่งคืนแบบกึ่งอัตโนมัติ, การป้องกันการหลบหนี, โหมดหัวขาด, การล็อคส่วนหัว, สัญญาณเตือนการป้องกันแรงดันต่ำ, backhaul พลังงานแบตเตอรี่, ฟังก์ชันไฟสูงพิเศษระดับชาติ, ข้อมูลเที่ยวบิน OSD แบบเรียลไทม์ ฯลฯ |
1 | โดรน DJI NAZA ควบคุมการบิน | 1 ชุด |
2 | เครื่องชาร์จพลังงานจลนศาสตร์กำลังสูง | 1 ชุด |
3 | รีโมทคอนโทรลแบบมืออาชีพ | 1 ชุด |
4 | 16000mAh แบตเตอรี่ Tatt | 2 ชิ้น |
5 | แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล | 1 ชิ้น |
6 | ตัวตรวจสอบความจุแรงดันแบตเตอรี่ | 1 ชุด |
7 | ชุดเครื่องมือ | 1 ชุด |
8 | กล่องอลูมิเนียมสำหรับการบิน | 1 ชิ้น |
9 | สกรูสำรอง | 1 แพ็ค |
10 | สายแบตสำรอง | 4 ชิ้น |
11 | ใบพัดสำรอง | 8 ชิ้น |
12 | โทรศัพท์มือถือ 6.5" 5000mAh กล้อง 13M+5M | 1 ชุด |
รีโมท
ข้อมูลคอนโทรลเลอร์ | |||||||||
มเดล | T10 | ช่อง | 10 | ||||||
แรงดันใช้งาน | 4.2V | การทำงานปัจจุบัน | 100mA | ||||||
ความถี่ | 2.400-2.483GHz | การมอดูเลต | ใหม่ FHSS | ||||||
เฟิร์มแวร์ | แอพออนไลน์ | น้ำหนัก | 525g | ||||||
มิติ | 160*150*50mm | ตัวเก็บประจุแบตเตอรี่ | 4000mA | ||||||
ระยะเวลา | 20(ชั่วโมง) | พอร์ตชาร์จ | ไมโคร USB | ||||||
แอปพลิเคชัน | เฮลิคอปเตอร์, ปีกคงที่, Quadcopter, รถยนต์, เรือ | ||||||||
ข้อมูลจำเพาะของตัวรับ | |||||||||
แบบอย่าง | RIO | ขนาด | 50*31*12mm | ||||||
การทำงานปัจจุบัน | 100mA | น้ำหนัก | 20g | ||||||
แรงดันใช้งาน | 4.5~5.5V | ช่อง | 10 | ||||||
ข้อมูลจำเพาะของกล้อง MINI | |||||||||
แบบอย่าง | G-DCAM | ขนาด | 71*51*47.9mm | ||||||
การทำงานปัจจุบัน | 180mA | น้ำหนัก | 67g |
หมายเหตุ:
1. การกำหนดค่าข้างต้นรีโมทคอนโทรล แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จเป็นอุปกรณ์เสริมของแบรนด์ คุณภาพดีขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมแบตเตอรี่ยี่ห้อคุณภาพดีกว่าหากวิศวกรรมจำนวนมากและโดรนต้องทำงานเป็นเวลานาน คุณสามารถติดต่อฝ่ายจัดซื้อแบตเตอรี่ได้ทุกเมื่อในระยะหลัง
2. ฟังก์ชั่นโดรนของบริษัทของเราครอบคลุมฟังก์ชั่นทั้งหมดในตลาดคุณสมบัติต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ตำแหน่ง GPS, การส่งกลับแบบกึ่งอัตโนมัติ, การกลับอัตโนมัติโดยสมบูรณ์, โหมดหัวขาด, ทิศทางที่ล็อค, สัญญาณเตือนการป้องกันแรงดันไฟฟ้าต่ำ, การส่งคืนเมื่อควบคุมไม่ได้, จอแสดงผลไฟฟ้าบนกระดาน, ไฟสูง, การส่งคืน OSD ของกล้อง (กำลัง) แรงดันไฟฟ้า, เครื่องบิน ระยะทางจากจุดบ้าน, โหมดควบคุม, สถานะการป้องกันที่อยู่นอกการควบคุม, ทัศนคติในทิศทางระดับเสียง, ทัศนคติในทิศทางการหมุน, ความเร็วในการบิน, จำนวนดาวเทียม, การชี้จมูก, ความเร็วแนวตั้ง, เส้นทัศนคติ, ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดของเข็มทิศ, ราบ มุมพร้อมท์ขีด จำกัด เที่ยวบินสนามบิน ... )
รูปภาพอื่น ๆ
แบตเตอรี่ Tattu
ระบบควบคุมการบิน DJI NAZA
ม้วนเก็บ