ถังเก็บน้ำ: | 16L | แบตเตอรี่: | 6S 22000mAh |
---|---|---|---|
รีโมตคอนโทรล: | การส่งภาพดิจิตอล HD 1080P | เรดาร์หลีกเลี่ยงอุปสรรค: | ไม่จำเป็น |
ภูมิประเทศตามเรดาร์: | ไม่จำเป็น | RTK: | ไม่จำเป็น |
แสงสูง: | เครื่องพ่นยาฆ่าแมลงขนาด 16 ลิตร,เครื่องพ่นยาฆ่าแมลงแบบใช้เสียงพึมพำ 1080P,เครื่องพ่นยาทางอากาศ 6S 22000mAh |
16L Agriculutre Drone สำหรับฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืช 6 โรเตอร์พร้อมการส่งภาพกล้อง FPV
รายละเอียดโดยย่อ:
1. คีย์หนึ่งขึ้นและลง;
2. บินอิสระด้วยจุดควบคุมโดย APP;
3. แรงดันต่ำ ไม่มีสัญญาณ ส่งคืนโดยอัตโนมัติ
4. ล้มเหลวในการป้องกันอย่างปลอดภัย
5. การหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางอัตโนมัติอัจฉริยะ
6. การติดตามภูมิประเทศอัจฉริยะ
7. กล้อง FPV
ข้อมูลจำเพาะ:
แบบอย่าง | NLA410 | สนช.416 | สนช.610 | สนช.616 | สนช.622 | NLA630 | NLA650 |
โรเตอร์ | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
ความแม่นยำในการโฮเวอร์ แนวนอน |
+/- 1.5m | +/- 1.5m | |||||
ความแม่นยำในการโฮเวอร์ แนวตั้ง |
+/- 0.5m | +/- 0.5m | |||||
แรงต้านลม | 4~5 | 4~5 | |||||
เครื่องยนต์ | 6*180KV | 6*100KV | |||||
ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ | 80A | 80A | |||||
อุณหภูมิที่ใช้กับมอเตอร์ | -20~50 | -20~50 | |||||
ใบพัดพับได้ | 2388 | 3090 | |||||
ถังยาฆ่าแมลง | 10L | 16L | |||||
ความจุออก | 30กก. | 42กก. | |||||
เวลาบิน (พร้อมเพย์โหลด) | 15~20นาที | 15~20นาที | |||||
ระยะทางบิน | 5000m | 5000m | |||||
ระยะการทำงาน | 2000m | 2000m | |||||
บินเร็ว | 0~10m/s | 0~10m/s | |||||
ความกว้างของสเปรย์ | 3.5~4m | 3.5~4m | |||||
สเปรย์โฟลว์ | 1.2~2L/นาที | 1.2~2L/นาที | |||||
ประสิทธิภาพการพ่น | 1500~2400sqm/นาที | 1500~2400sqm/นาที | |||||
ขยายขนาด | 1992*1992*562mm | 2428*2428*600mm | |||||
ฐานล้อ | 1407mm | 1648mm | |||||
ขนาดพับ | 945*848*562มม. | 1102*979*600มม. | |||||
แบตเตอรี่ / ปริมาณ | 6S/16000mAh / 2 ชิ้น | 6S 22000mAh / 2 ชิ้น | |||||
กล้อง FPV | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | |||||
เรดาร์หลีกเลี่ยงอุปสรรค | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | |||||
ภูมิประเทศตามเรดาร์ | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | |||||
ตำแหน่งเซนติเมตร RTK | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
เวิร์กสเตชันภาคพื้นดิน
1. ระบบ Android พร้อมเวิร์กสเตชันภาคพื้นดิน
2. ควบคุมและปรับพารามิเตอร์การบินของโดรน
3. แผนที่ Google;
4. วิดีโอกล้อง FPV
ภาพรวมโรงงาน